![]()
「東京都学童女子軟式野球交流大会」
【大会主旨】
都内1,700チーム、約3万人の学童野球選手が活躍しており、なかでも近年、
学童女子選手が急激に増加している現状です。しかしながら、女子選手たちの
活躍の機会がなかなかありません。そうした女子選手たちに活躍の場を提供す
るとともに、野球を愛する子どもたちの底辺拡大に貢献できればと考えております。
東京新聞社 ・東京中日スポーツ
女子オール葛飾の新しいユニホーム
葛飾ガス住宅設備機器蒲lより提供されました

写真をクリックすると拡大します
| 回数 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 葛飾 |
| 1回 | 17年 | 江戸川 ホワイトドラゴンズ | 府中 オール府中女子 | 江戸川 葛西フレンズ | 不参加 |
| 2回 | 18年 | 江戸川 オール小岩女子 | 足立 足立フレンズ | 葛飾 オール葛飾 | 3位 |
| 3回 | 19年 | 足立 足立フレンズ | 葛飾 オール葛飾 | 東村山 東村山クラブ | 2位 |
| 4回 | 20年 | 江戸川 オール江戸川 | 葛飾 オール葛飾A | 福生 オール福生女子 | 2位 (2チーム参加) |
| 5回 | 21年 | 葛飾 オール葛飾 | 江戸川 オール江戸川 | 江東 オール江東 | 優勝 |
| 6回 | 22年 | 東村山 オール東村山 | 八王子 八王子スマイリー | あきる野 あきる野選抜 | 4位 |
| 7回 | 23年 | 江戸川 江戸川エンジェルス | 町田 オリオールレディース | 立川 レディース立川 |
『第5回学童女子軟式野球交流大会』 優勝
府中市 郷土の森 第1野球場 11月5日6日13日
| 昭島 | オール昭島 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 葛飾 | オール葛飾 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 福生 | オール福生女子 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 新宿 | オール新宿レディース | 4 | 17 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 八王子 | 八王子スマイリーズ | 5 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 羽村 | 羽村レッドウイングス | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 小金井 | 小金井チェリーズ | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 大田 | 城南フェアリーズ | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 調布 | オール調布ベリーズ | 9 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 澁谷 | オール澁谷 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 優勝 | |||||||||||||||||
| 狛江 | 狛江MATE | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 府中 | オール府中女子 | 12 | 25 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 中野 | オール中野ガールズ | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 江戸川 | 江戸川エンジェルス | 14 | 19 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 立川 | レディース立川 | 15 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 青梅 | オール青梅女子 | 16 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 町田 | オリオールズレディース | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 台東墨田 | 隅田川スカイツリーズ | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 多摩 | 多摩ラビッツ | 19 | 7 | |||||||||||||||
| 調布 | オール調布ベリーズ | |||||||||||||||||
| 10 | 第3位 | |||||||||||||||||
| 立川 | レディース立川 | 9 | ||||||||||||||||
平成23年 第7回大会
開会式 7月31日 午前9時30分
予選リーグ1回戦 VS小金井チェリーズ D面 12:20
| A−1位 | 江戸川エンジェルス | 1 | 19 | |||||||||
| B−2位 | オール中野ガールス | 2 | 3 | 11 | ||||||||
| C−1位 | オール葛飾 | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||
| D−2位 | レディース立川 | 4 | 5 | |||||||||
| D−1位 | オリオールレディース | 5 | 13 | 優勝 | ||||||||
| C−2位 | 小金井チェリーズ | 6 | 2 | 12 | 3 | |||||||
| B−1位 | オール江東 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| A−2位 | 調布ベリーズ | 8 | 12 | |||||||||
| 3位 決定戦 |
レディース立川 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 調布ベリーズ | 7 | |||||||||||
平成22年 第6回大会
決勝トーナメント 準決勝・決勝戦は8月7日 小松川グラウンド
| 1−1位 | 八王子スマイリーズ | 1 | 30 | |||||||||
| 4−2位 | 小金井チェリーズ | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 2−1位 | オール葛飾 | 3 | 11 | 4 | 2 | |||||||
| 3−2位 | オール江東女子 | 4 | 2 | |||||||||
| 3−1位 | 江戸川エンジェルス | 5 | 3 | 優勝 | ||||||||
| 1−2位 | オール東村山 | 6 | 7 | 9 | 3 | |||||||
| 4−1位 | あきる野選抜 | 7 | 14 | 2 | ||||||||
| 2−2位 | 隅田川スカイツリーズ | 8 | 3 | |||||||||
| 3位 決定戦 |
オール葛飾 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| あきる野選抜 | 9 | |||||||||||
予選リーグ
平成21年 第5回大会
オール葛飾 優勝 写真へ
決勝トーナメント 8月1日 小松川河川敷
| 1−1位 | 江戸川エンジェルス | 1 | 15 | |||||||
| 4−2位 | 豊島ファイヤーズ | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 2−1位 | 八王子スマイリーズ | 3 | 10 | 3 | 0 | |||||
| 3−2位 | オール狛江 | 4 | 0 | |||||||
| 3−1位 | オール江東女子 | 5 | 16 | 優勝 | ||||||
| 1−2位 | あきる野選抜 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 4−1位 | オール葛飾 | 7 | 12 | 11 | ||||||
| 2−2位 | オール府中ベリーズ | 8 | 2 | |||||||
予選リーグ戦 7月25日江戸川河川敷グランド
平成20年 第4回大会
予選リーグ戦 27日江戸川河川敷グランド
決勝トーナメント 8月2日・3日 小松川河川敷
| オール葛飾A | 1 | 15 | |||||||
| オール葛飾B | 2 | 8 | 11 | ||||||
| あきる野選抜 | 3 | 8 | 2 | 11 | |||||
| オール府中女子 | 4 | 11 | |||||||
| オール福生女子 | 5 | 11 | 優勝 | ||||||
| 八王子スマイリーズ | 6 | 1 | 9 | 19 | |||||
| オール江戸川 | 7 | 21 | 10 | ||||||
| 羽村レッドウイングス | 8 | 0 | |||||||
平成19年 第3回大会
| 小金井チェリーズ | 1 | 0 | |||||||||
| 足立フレンズ | 2 | 25 | 10 | ||||||||
| あきる野選抜 | 3 | 5 | 0 | 27 | |||||||
| オール江東女子 | 4 | 10 | |||||||||
| オール福生女子チーム | 5 | 0 | 11 | ||||||||
| 墨田ブラックファイヤーズ | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| オール府中 | 7 | 6 | 12 | 優勝 | |||||||
| 台東キャンディーズ | 8 | 7 | |||||||||
| 東村山クラブ | 9 | 17 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 豊島ファイヤーズ | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| オリオーズレディーズ | 11 | 1 | 4 | ||||||||
| 7 | |||||||||||
| オール葛飾 | 12 | 8 | |||||||||
| オール江戸川 | 13 | 3 | |||||||||
優秀選手賞 中田 友実 選手
平成18年 第2回大会
大会日時 平成18年7月30日 江戸川河川敷グランド
8月6日 江戸川臨海球場
開会式 7月30日 午前10時〜 江戸川河川敷グランド (市川橋下)

8月6日 臨海球技場 A面 10:00
| 足立区 | 足立フレンズ | 1 | 16 | ||||||||||
| 台東区 | 台東キャンデーズ | 2 | 0 | 9 | |||||||||
| 江戸川区 | 葛西フレンズ | 3 | 15 | 8 | 9 | ||||||||
| あきる野市 | あきる野選抜 | 4 | 5 | ||||||||||
| 東村山市 | 東村山クラブ | 5 | 28 | 1 | |||||||||
| 文京区 | 文京ビクトリー | 6 | 0 | 8 | 5 | ||||||||
| 江東区 | オール江東女子 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| 府中市 | オール府中女子 | 8 | 11 | 優勝 | |||||||||
| 小金井市 | ユニオンチェリーズ | 9 | 17 | ||||||||||
| 葛飾区 | オール葛飾 | 10 | 21 | 17 | |||||||||
| 福生市 | オール福生 | 11 | 13 | 7 | 0 | ||||||||
| 渋谷区 | 渋谷ガールズ | 12 | 3 | 11 | |||||||||
| 江戸川区 | オール小岩女子 | 13 | 12 | ||||||||||
| 豊島区 | 豊島ファイヤーズ | 14 | 2 | ||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 3位決定戦 | 東村山クラブ | 7 | |||||||||||
| オール葛飾 | 14 | ||||||||||||