「東京都学童女子軟式野球交流大会」
【大会主旨】
都内1,700チーム、約3万人の学童野球選手が活躍しており、なかでも近年、
学童女子選手が急激に増加している現状です。しかしながら、女子選手たちの
活躍の機会がなかなかありません。そうした女子選手たちに活躍の場を提供す
るとともに、野球を愛する子どもたちの底辺拡大に貢献できればと考えております。
東京新聞社 ・東京中日スポーツ
女子オール葛飾の新しいユニホーム
『エネスタ葛飾東』葛飾ガス住宅設備機器蒲lより提供されました

写真をクリックすると拡大します
平成20年 第4回大会
開会式 7月27日 午前10時 江戸川河川敷グランド(A面)
予選リーグ戦 27日江戸川河川敷グランド
| A 面 | |||||
| 第1ブロック | 八王子 | 豊島 | 葛飾A | 順位 | |
| 1 | 八王子スマイリーズ | ○ 13-6 | ● 1-8 | 2 | |
| 2 | 豊島ファイヤーズ | ● 6-13 | ● 10-22 | 3 | |
| 3 | オール葛飾A | ○ 8-1 | ○ 22-10 | 1 | |
| B 面 | |||||
| 第2ブロック | あきる野 | 小金井 | 羽村 | 順位 | |
| 1 | あきる野選抜 | ○ 20-9 | ● 9-2 | 1 | |
| 2 | 小金井チェリーズ | ● 9-20 | ○ 11-9 | 3 | |
| 3 | 羽村レッドウイングス | ○ 12-9 | ● 9-11 | 2 | |
| C 面 | |||||
| 第3ブロック | 府中 | 台東 | 福生 | 順位 | |
| 1 | オール府中女子 | ○ 20-9 | ● 1-8 | 2 | |
| 2 | 台東キャンディーズ | ● 9-20 | ● 3-13 | 3 | |
| 3 | オール福生女子 | ○ 8-1 | ○ 13-3 | 1 | |
| E 面 | |||||
| 第4ブロック | 葛飾B | 江東 | 江戸川 | 順位 | |
| 1 | オール葛飾B | ○ 13-10 | ● 15-18 | 2 | |
| 2 | オール江東女子 | ● 10-13 | ● 5-18 | 3 | |
| 3 | オール江戸川 | ○ 18-15 | ○ 18-5 | 1 | |
決勝トーナメント 8月2日・3日 小松川河川敷
| オール葛飾A | 1 | 15 | |||||||
| オール葛飾B | 2 | 8 | 11 | ||||||
| あきる野選抜 | 3 | 8 | 2 | 11 | |||||
| オール府中女子 | 4 | 11 | |||||||
| オール福生女子 | 5 | 11 | 優勝 | ||||||
| 八王子スマイリーズ | 6 | 1 | 9 | 19 | |||||
| オール江戸川 | 7 | 21 | 10 | ||||||
| 羽村レッドウイングス | 8 | 0 | |||||||
平成19年 第3回大会
| 期 日 | 19年8月4日(土) 5日(日) 予備日12日 |
| 会 場 | 府中市 健康センター 第一野球場 |
| 主 催 | 府中市学童野球連盟 東京新聞 東京中日スポーツ |
| 後 援 | 府中市教育委員会 東京都軟式野球連盟 府中市野球連盟 |
| 開会式 | 8月4日 9時〜 選手集合8時30分 C面 |
| 小金井チェリーズ | 1 | 0 | |||||||||
| 足立フレンズ | 2 | 25 | 10 | ||||||||
| あきる野選抜 | 3 | 5 | 0 | 27 | |||||||
| オール江東女子 | 4 | 10 | |||||||||
| オール福生女子チーム | 5 | 0 | 11 | ||||||||
| 墨田ブラックファイヤーズ | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| オール府中 | 7 | 6 | 12 | 優勝 | |||||||
| 台東キャンディーズ | 8 | 7 | |||||||||
| 東村山クラブ | 9 | 17 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 豊島ファイヤーズ | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| オリオーズレディーズ | 11 | 1 | 4 | ||||||||
| 7 | |||||||||||
| オール葛飾 | 12 | 8 | |||||||||
| オール江戸川 | 13 | 3 | |||||||||
優秀選手賞 中田 友実 選手
平成18年 第2回大会
大会日時 平成18年7月30日 江戸川河川敷グランド
8月6日 江戸川臨海球場
開会式 7月30日 午前10時〜 江戸川河川敷グランド (市川橋下)

8月6日 臨海球技場 A面 10:00
| 足立区 | 足立フレンズ | 1 | 16 | |||||||||
| 台東区 | 台東キャンデーズ | 2 | 0 | 9 | ||||||||
| 江戸川区 | 葛西フレンズ | 3 | 15 | 8 | 9 | |||||||
| あきる野市 | あきる野選抜 | 4 | 5 | |||||||||
| 東村山市 | 東村山クラブ | 5 | 28 | 1 | ||||||||
| 文京区 | 文京ビクトリー | 6 | 0 | 8 | 5 | |||||||
| 江東区 | オール江東女子 | 7 | 4 | 6 | ||||||||
| 府中市 | オール府中女子 | 8 | 11 | 優勝 | ||||||||
| 小金井市 | ユニオンチェリーズ | 9 | 17 | |||||||||
| 葛飾区 | オール葛飾 | 10 | 21 | 17 | ||||||||
| 福生市 | オール福生 | 11 | 13 | 7 | 0 | |||||||
| 渋谷区 | 渋谷ガールズ | 12 | 3 | 11 | ||||||||
| 江戸川区 | オール小岩女子 | 13 | ||||||||||